Rechercher
Rechercher un FNB ou un titre
Données officielles
MAJ le 12 juillet
Comparez lesAM
TD
RB
cartes de credit
Cashback, voyage, sans frais annuels. Trouvez la carte qui vous convient.
Récompense max. | Bonus bienvenue | Réseau | Revenu requis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carte Mastercard ATB Gold Remises en argent Unknown | Gratuit | 1x | — | Mastercard | 20.99% | — | ||
![]() Carte Mastercard récompenses Amazon.ca MBNA | Gratuit | 1% | 150 $ | Mastercard | — | — | ||
![]() Carte Verte American ExpressMD American Express | Gratuit | 1x | 10,000 points | American Express | 21.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD BMO Récompenses Bleu BMO | Gratuit | 1x | 20,000 points | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD BMOMD Remises pour entreprise BMO | Gratuit | 1.5% | 125 $ | Mastercard | 20.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD BMOMD Remises BMO | Gratuit | 3% | 100 $ | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD BMO Remises pour étudiants BMO | Gratuit | 3% | 100 $ | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte BMO eclipse rise Visa BMO | Gratuit | 2.5x | 25,000 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte Brim Mastercard Brim Financial | Gratuit | 0.5% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte CIBC AdaptaMC MastercardMD CIBC | Gratuit | 1x | 6,000 points | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte CIBC Visa AéroplanMD CIBC | Gratuit | 1x | 10,000 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte CIBC Visa AéroplanMD pour étudiants CIBC | Gratuit | 1x | 10,000 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte AventuraMD CIBC Visa CIBC | Gratuit | 1x | 12,500 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte AventuraMD CIBC Visa pour étudiants CIBC | Gratuit | 1x | 12,500 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte CIBC Costco Mastercard CIBC | Gratuit | 3% | — | Mastercard | 21.75% | — | ||
![]() Carte Dividendes CIBCMD Visa pour étudiants CIBC | Gratuit | 2% | 150 $ | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD à approbation garantie de Capital One Capital One | Gratuit | — | — | Mastercard | 29.9% | — | ||
![]() Carte MastercardMD avec garantie à approbation garantie de Capital One Capital One | Gratuit | — | — | Mastercard | 29.9% | — | ||
![]() Carte Récompenses Intelligentes MastercardMD de Capital One Capital One | Gratuit | — | — | Mastercard | 21.9% | — | ||
![]() Carte RemisesPlus Platine MastercardMD Capital One® Capital One | Gratuit | 1% | — | Mastercard | 21.9% | — | ||
![]() Carte VoyagesPlus Platine MastercardMD Capital One® Capital One | Gratuit | 1x | — | Mastercard | 21.9% | — | ||
![]() Carte Mastercard Remises en argent Coast Capital Unknown | Gratuit | 0.5x | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Desjardins Boni Visa Desjardins | Gratuit | 2x | — | Visa | 20.9% | — | ||
![]() Carte Desjardins Remises Mastercard Desjardins | Gratuit | 2% | — | Mastercard | 20.9% | — | ||
![]() Carte Desjardins Remises Visa Desjardins | Gratuit | 2% | — | Visa | 20.9% | — | ||
![]() Carte Desjardins Flexi Visa Desjardins | Gratuit | — | — | Visa | 10.9% | — | ||
![]() Carte Banque EQ EQ Bank | Gratuit | 0.5% | — | Visa | — | — | ||
![]() Carte Visa garantie Home Trust Home Trust | Gratuit | — | — | Visa | — | — | ||
![]() Carte Visa Preferred Home Trust Home Trust | Gratuit | 1x | — | Visa | — | — | ||
![]() Carte JA Argent, fournie par Neo Neo Financial | Gratuit | 5% | — | Visa | — | — | ||
![]() Carte Visa Ma Récompense Banque Laurentienne Banque Laurentienne | Gratuit | 1% | 40 $ | Visa | 20.99% | — | ||
MB Carte de crédit MastercardMD Platine PlusMD récompenses MBNA MBNA | Gratuit | 2x | 10,000 points | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte de crédit MastercardMD Platine PlusMDArgent Content MBNA MBNA | Gratuit | 2% | 150 $ | Mastercard | 21.99% | — | ||
MB Carte de crédit MastercardMD La Vraie LigneMD MBNA MBNA | Gratuit | — | — | Mastercard | 12.99% | — | ||
![]() Carte Visa Platine ManuvieCOMPTANT+MC Manulife | Gratuit | 2% | — | Visa | 19.99% | — | ||
![]() Carte More Rewards Visa RBC RBC | Gratuit | 5x | 20,000 points | Visa | 20.99% | — | ||
![]() Carte More Rewards Visa Infinite RBC RBC | Gratuit | 8x | 20,000 points | Visa | 20.99% | — | ||
![]() Carte Allure MastercardMD de la Banque Nationale Banque Nationale | Gratuit | 0.5% | — | Mastercard | 20.99% | — | ||
![]() Carte MC1 Mastercard de la Banque Nationale Banque Nationale | Gratuit | — | — | Mastercard | 20.99% | — | ||
![]() Carte macrédit Mastercard de la Banque Nationale Banque Nationale | Gratuit | 1% | — | Mastercard | 20.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD Neo Neo Financial | Gratuit | 1% | 25 $ | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo Argent Neo Financial | Gratuit | 1% | — | Visa | — | — | ||
![]() Carte Neo World Sécurisée – Essence et épicerie Neo Financial | Gratuit | 2% | — | Visa | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo World Sécurisée – Magasins et restaurants Neo Financial | Gratuit | 2% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo World Sécurisée – Partout Neo Financial | Gratuit | 1% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo World MastercardMD – Partout Neo Financial | Gratuit | 1% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo World MastercardMD – Essence et épicerie Neo Financial | Gratuit | 2% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte Neo World MastercardMD – Magasins et restaurants Neo Financial | Gratuit | 2% | — | Mastercard | 19.99% | — | ||
![]() Carte MastercardMD PCMD PC Financial | Gratuit | 30x | 20,000 points | Mastercard | 21.99% | — | ||
![]() Carte Remise en argent Affaires Mastercard RBC RBC | Gratuit | 1% | — | Mastercard | 20.99% | — |















































