Rechercher
Rechercher un FNB ou un titre
Données officielles
MAJ le 12 juillet
Comparez lesAM
TD
RB
cartes de credit
Cashback, voyage, sans frais annuels. Trouvez la carte qui vous convient.
Récompense max. | Bonus bienvenue | Réseau | Revenu requis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carte American ExpressMD de la Banque ScotiaMD American Express | Gratuit | 2x | 10,000 points | American Express | 21.99% | — | ||
![]() Carte Visa Scène+🅪 Banque ScotiaMD Scotiabank | Gratuit | 2x | 5,000 points | Visa | 21.99% | — | ||
![]() Carte Visa Affaires Home Hardware PRO ScotiaMD Scotiabank | Gratuit | — | 7,500 points | Visa | — | — | ||
![]() Carte American ExpressMD Or de la Banque ScotiaMD American Express | 120 $ | 5x | 50,000 points | American Express | 21.99% | — | ||
![]() Carte Visa Infinite + Passeport Banque Scotia🅪 Scotiabank | 150 $ | 2x | 60,000 points | Visa | 20.99% | — | ||
![]() Carte Visa Infinite Affaires PasseportMD Banque Scotia Scotiabank | 199 $ | 1.5x | 40,000 points | Visa | 20.99% | — | ||
![]() Carte American ExpressMD Platine de la Banque ScotiaMD American Express | 399 $ | 2x | 100,000 points | American Express | 9.99% | — | ||
![]() Carte Visa Infinite Privilège PasseportMD Banque Scotia Scotiabank | 599 $ | 3x | 80,000 points | Visa | 20.99% | — |







